En la ciudad de Tunja clasificaron en "Supérate con el Saber", Area de Ciencias los siguientes estudiantes:
CIENCIAS GRADO 5o
.
Clasificación Directa a la Fase Territorial
| Rank | Estudiante | Puntaje | Establecimiento Educativo | Docente |
| 1 | Andrea Katerine Sandoval Rojas | 85,00 | COLEGIO DE BOYACA | Graciela Suescun |
| 2 | Fabian Santiago Salcedo Guerrero | 80,00 | COLEGIO SALESIANO MALDONADO | Ana Maria Buitrago |
| 3 | Ivan David Robelto Zipa | 72,50 | COLEGIO SALESIANO MALDONADO | Ana Maria Buitrago |
Preclasificación porm rendimiento en la Prueba y Desempeño en los Test de repaso (Presentan Prueba de Repechaje
| Estudiante | Establecimiento Educativo | Docente |
| Karoline Dayana Arcos Rojas | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | Yolima Soledad Sanchez Cortes |
| German Leonardo Suarez Gomez | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | Yolima Soledad Sanchez Cortes |
| Karen Valeria Paez Callejas | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | Yolima Soledad Sanchez Cortes |
| Estudiante | Establecimiento Educativo | Docente |
| Dilan Alejandro Suarez Munoz | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | Yolima Soledad Sanchez Cortes |
| Duban Felipe Castro Gamboa | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | Yolima Soledad Sanchez Cortes |
| Juana Maria Gonzalez Sierra | COLEGIO SALESIANO MALDONADO | Ana Maria Buitrago |
| Marolin Katerin Aguilar Ruiz | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | Yolima Soledad Sanchez Cortes |
CIENCIAS GRADO 9o
Clasificación Directa a la Fase Territorial
| Rank | Estudiante | Puntaje | Establecimiento Educativo | Docente |
| 1 | Luna Camila Jimenez Flechas | 75,00 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | Rafael Humberto Silva Ortiz |
| 2 | Santiago Mesa Vargas | 69,17 | COLEGIO SALESIANO MALDONADO | Herbert Alexander Cepeda Camargo |
| 3 | Federico Rossi Belalcázar | 62,50 | COLEGIO DE BOYACA | Maria Cecilia Latorre Herrera |
Preclasificación por rendimiento en la Prueba y Desempeño en los Test de repaso (Presentan Prueba de Repechaje
| Estudiante | Establecimiento Educativo | Docente |
| Deisy Lorena Garcia Becerra | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | Olga Cecilia Guio Molano |
| Arturo Ricardo Sierra Guerra | GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE | Jorge Eliecer Moreno Nunez |
| David Leonardo Ortiz Cruz | COLEGIO DE BOYACA | Lina Maria Hernandes Acevedo |
Preclasificación por Rendimiento en la Prueba
| Estudiante | Establecimiento Educativo | Docente |
| Carlos Stiven Gonzalez Espitia | COLEGIO DE BOYACA | Lina Maria Hernandez Acevedo |
| Daniel Felipe Montañez Infante | COLEGIO SALESIANO MALDONADO | Herbert Alexander Cepeda Camargo |
| Elkin Josue Forero Rojas | COLEGIO DE BOYACA | Flor Segura De Abella |
| Jesus Santiago Cubides Cordoba | COLEGIO SALESIANO MALDONADO | Herbert Alexander Cepeda Camargo |
| Jorge Arturo Rincon Piracon | COLEGIO DE BOYACA | Ernesto Uscategui Molano |
| Julian Andres Pacheco Rodriguez | COLEGIO DE BOYACA | Lina Maria Hernandez Acevedo |
| Miguel Angel Borda Sandoval | COLEGIO SALESIANO MALDONADO | Herbert Alexander Cepeda Camargo |