Supérate con el Saber ha publicado los resultados de la Fase Clasificatoria Municipal en Tunja
LENGUAJE. GRADO 5o.
Clasificación directa a la Fase Territorial
Rank | Estudiante | Puntaje | Establecimiento Educativo | Docente |
1 | Eliana Garcia Carvajal | 83,41 | LA ESPERANZA | Elia Isabel Ramirez Suarez |
2 | Adriana Lucia Mayordomo | 79,21 | PORVENIR | Maricela Niño Cuervo |
3 | Roger Leonardo Gomez Araque | 70,33 | COL COOPTEBOY | Marycel Mora Rojas |
Preclasificados por Rendimiento en la Prueba y desempeño en los test de repaso (Presentan Prueba de Repechaje)
Estudiante | Establecimiento Educativo | Docente |
Maryuri Alexandra Tovar Forero | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | Yolanda Vergara Duarte |
Paula Andrea Espinel Sanchez | CLUB DE LEONES | Sorcelina Arenas De Espinosa |
Astrid Carolina Boyaca Pulido | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | Yolanda Vergara Duarte |
Preclasificados por Rendimiento en la Prueba (Presentan Prueba de Repechaje)
Estudiante | Establecimiento Educativo | Docente |
Angie Tatiana Ruiz Pineda | ASIS | Graciela Leguizamon De Franco |
Jazmin Andrea Romero Quintero | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | Yolanda Vergara Duarte |
Juan Daniel Gil Lopez | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | Carlos Ernesto Niño Rojas |
Yury Paola Hernandez Ruiz | CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL | Ana Victoria Gonzalez Sanchez |
LENGUAJE GRADO 9o.
Clasificación directa a la Fase Territorial
Rank | Estudiante | Puntaje | Establecimiento Educativo | Docente |
1 | Briyith Paola Prieto Salazar | 90,61 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | María Esther Gomez De Ojeda |
2 | Sofia Antonella Pinzón Leiva | 89,43 | COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | Javier Starly Ramirez |
3 | Maria Katalina Bonilla Ramirez | 86,06 | COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | Nancy Rocio Samaca |
Preclasificados por Rendimiento en la Prueba y desempeño en los test de repaso (Presentan Prueba de Repechaje)
Preclasificados por Rendimiento en la Prueba (Presentan Prueba de Repechaje)
Estudiante | Establecimiento Educativo | Docente |
Deisy Carolina Roberto Cruz | ASIS | Melva Avendaño Castro |
Lina Berenice Barón Salazar | ASIS | Melva Avendaño Castro |
Aura María Herrera Contreras | ASIS | Melva Avendaño Castro |
Preclasificados por Rendimiento en la Prueba (Presentan Prueba de Repechaje)
Estudiante | Establecimiento Educativo | Docente |
Angie Paola Hernandez Toca | COLEGIO DE BOYACA | Lindaura Arias Avila |
Dayana Alexandra Sanchez Tocarruncho | COLEGIO DE BOYACA | Lindaura Arias Avila |
Juan Pablo Moreno Cardenas | COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | Javier Starly Ramirez |
Maria Cecilia Yepes Gaona | COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | Javier Starly Ramirez |
Marlon Stiven Fonseca Vargas | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | Jaime Hernando Prieto Acosta |
Mateo Acero Becerra | COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | Javier Starly Ramirez |
Silvia Viviana Morantez Rodriguez | COLEGIO DE BOYACA | Lindaura Arias Avila |
LENGUAJE GRADO 11o.
Clasificación Directa a la Fase Territorial
Rank | Estudiante | Puntaje | Establecimiento Educativo | Docente |
1 | Laura Jimena Nieto Sánchez | 64,38 | ASIS | Melva Avendaño Castro |
2 | Luisa Fernanda Cañas Junco | 62,99 | ASIS | Melva Avendaño Castro |
3 | Ingrid Yulieth Prieto Barón | 42,73 | ASIS | Melva Avendaño Castro |
Preclasificados por Rendimiento en la Prueba y desempeño en los test de repaso (Presentan Prueba de Repechaje)
Estudiante Establecimiento Educativo Docente
Olga Lucía Barrera S ASIS Melva Avendaño Castro
Preclasificados por Rendimiento en la Prueba (Presentan Prueba de Repechaje)
Tunja no tiene estudiantes que cumplan con este requisito en Grado 11o.