Los resultados publicados por Supérate con el Saber en Matemáticas para la ciudad de Tunja son los siguientes
MATEMÁTICAS GRADO 5o.
Clasificación directa a la fase Territorial
Rank | Estudiante | Puntaje | Establecimiento Educativo | Docente |
1 | Andres Julian Suesca Pedraza | 57,54 | COLEGIO SALESIANO MALDONADO | Ana María Buitrago Mendoza |
2 | Carlos Alberto Alba Guacheta | 54,27 | LA ESPERANZA | Elia Isabel Ramirez Suarez |
3 | Jaime Humberto Vela Cuervo | 53,33 | COLEGIO SALESIANO MALDONADO | Ana María Buitrago Mendoza |
Estudiante | Establecimiento Educativo | Docente |
David Esteban Quiroga Medina | COLEGIO SALESIANO MALDONADO | Ana María Buitrago Mendoza |
Juan Daniel Gil Lopez | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | Carlos Ernesto Niño Rojas |
Andres Alejandro Chaparro Suesca | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | Carlos Ernesto Niño Rojas |
Estudiante | Establecimiento Educativo | Docente |
Diego Alejandro Alberto Caceres | COLEGIO SALESIANO MALDONADO | Ana María Buitrago Mendoza |
Gabriel David Morales Castillo | COLEGIO NUEVA GRANADA | Maria Elena Rincon Angarita |
Jhaniel Vincent Valero Valentin | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | Carlos Ernesto Niño Rojas |
Leidy Sofia Torres Molina | COLEGIO DE BOYACA | Flor Ligia Cano Tocarruncho |
Lizette Stefany Buitrago Cardenas | CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL | Gladys Emilia Torres Hernandez |
MATEMÁTICAS GRADO 9o
Clasificación directa a la fase Territorial
Rank | Estudiante | Puntaje | Establecimiento Educativo | Docente |
1 | Juan Camilo Rojas Rodriguez | 55,00 | GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE | Kelly Johana Cristancho Cruz |
2 | Duban Felipe Torres Diaz | 32,50 | COLEGIO DE BOYACA | Jose Salomon Perez Navarrete |
3 | Lady Ximena Larrotta Salamanca | 32,50 | COLEGIO DE BOYACA | Jose Salomon Perez Navarrete |
Preclasificados por Rendimiento en la Prueba y desempeño en los test de repaso (Presentan Prueba de Repechaje)
En esta secretaría no hay estudiantes que cumplan estas condiciones.
Preclasificados por Rendimiento en la Prueba. (Presentan Prueba de Repechaje)
Estudiante | Establecimiento Educativo | Docente |
Daniel Esteban Caballero Suarez | COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | Yaned Lopez Rivera |
Daniela Steffany Beltrán Castillo | COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | Yaned Lopez Rivera |
Edgar Felipe Gil Rodriguez | COLEGIO DE BOYACA | Josésalomón Pérez Navarrete |
Hiby Johana Contreras Viasus | COLEGIO DE BOYACA | Willy Walter Medina |
Juliana Daniela Camacho Bernal | COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | Yaned Lopez Rivera |
Karen Viviana Arias Páez | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | Victoria Stella Fonseca Alvarez |
Kenny Yinetd Jerez Pinzon | COLEGIO DE BOYACA | Jose Salomon Perez Navarrate |
María Fernanda Pulido Rodríguez | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | Judith Nohemi Soriano Cuevas |
Marily Godoy León | COLEGIO DE BOYACA | José Salomon Pérez Navarrete |
Sara Isabel Escobar Suarez | COLEGIO DE BOYACA | Jose Salomon Perez Navarrete |
MATEMÁTICAS GRADO 11o.
Clasificación directa a la fase Territorial
Rank | Estudiante | Puntaje | Establecimiento Educativo | Docente |
1 | Sebastian Camilo Puerto Galindo | 87,50 | AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES | Ana Tulia Toca Barragán |
2 | David Esteban Figueredo Ramirez | 45,83 | COLEGIO DE BOYACA | Jose Olegario Manrrique Montaña |
3 | Juan Pablo Salas Suarez | 29,17 | COLEGIO SALESIANO MALDONADO | Deyani Morales |
Preclasificados por Rendimiento en la Prueba y desempeño en los test de repaso (Presentan Prueba de Repechaje)
En esta Secretaria no hay estudiantes que cumplan con este requisito.
Preclasificados por Rendimiento en la Prueba. (Presentan Prueba de Repechaje
Estudiante | Establecimiento Educativo | Docente |
Leidy Coronado Jimenez | ASIS | Maria Isabel Rojas Triana |
Paola Molina Pacheco | ASIS | Maria Isabel Rojas Triana |
Vivianne Estefania Niño Vega | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | Victoria Stella Fonseca Álvarez |